💳 기본 정보 입력
기본급 + 상여금 월 환산액 + 각종 수당 포함 세전 금액
원
고용보험료율 산정에 영향을 줍니다
월 4대보험료 본인부담 합계
—
💡 회사도 —을 부담합니다. 산재보험은 전액 회사 부담이라 본인 부담이 없습니다.
2026년 4대보험료율
| 보험 종류 | 전체 요율 | 본인 부담 | 사업주 부담 |
|---|---|---|---|
| 건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 12.95% | 50% | 50% |
| 국민연금 | 9.0% | 4.5% | 4.5% |
| 고용보험 (실업급여) | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
| 산재보험 | 업종별 상이 | 없음 | 전액 |
※ 본 계산기의 결과는 참고용이며, 정확한 금액은 각 공단에 문의하세요.